Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant (côtes incluses) | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 |
| 2½ largeur de poitrine | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 3½ largeur du bas | 60,523,8 | 62,524,6 | 64,525,4 | 66,526,2 | 68,527,0 |
| 4Largeur des côtes du bas | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 5Hauteur des côtes du bas | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 6Profondeur d’emmanchure | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 31,512,4 | 32,512,8 |
| 7Hauteur des côtes du col | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 8Largeur d’encolure | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 | 23,59,3 | 249,4 |
| 9Descente d’encolure | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 |
| 10Longueur de manche | 59,523,4 | 60,523,8 | 61,524,2 | 62,524,6 | 63,525,0 |
| 11Ouverture de manche (½) | 145,5 | 14,55,7 | 155,9 | 15,56,1 | 166,3 |
| 12Hauteur du poignet | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 |
| 13Largeur du poignet | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
Mesures en centimètrespouces.