Kostenloser Versand ab 65 €
Kostenloser Versand ab 65 €
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.pro.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge (inkl. Bündchen) | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 |
| 2½ Brustbreite | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 3½ Saumbreite | 60,523,8 | 62,524,6 | 64,525,4 | 66,526,2 | 68,527,0 |
| 4Saumbündchen Breite | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 5Saumbündchen Höhe | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 6Armlochtiefe | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 31,512,4 | 32,512,8 |
| 7Kragenbündchen Höhe | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 8Halsbreite | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 | 23,59,3 | 249,4 |
| 9Ausschnitttiefe | 7,53,0 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 |
| 10Ärmellänge | 59,523,4 | 60,523,8 | 61,524,2 | 62,524,6 | 63,525,0 |
| 11Ärmelöffnung (½) | 145,5 | 14,55,7 | 155,9 | 15,56,1 | 166,3 |
| 12Ärmelbündchen Höhe | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 | 6,52,6 |
| 13Ärmelbündchen Breite | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
Maße in ZentimeternZoll.