Talla y ajuste CAMISETA BOXY MANGA CORTA

CAMISETA BOXY MANGA CORTA
TALLAS XS S M L XL XXL
cm in cm in cm in cm in cm in cm in
LARGO FRONTAL 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
1/2 ANCHO DE PECHO 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
1/2 ANCHO DE BAJO 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
LARGO DE SISA 24 9.4 25 9.8 26 10.2 27 10.6 29 11.4 31 12.2
ANCHO DE HOMBRO 53.5 21.1 55.5 21.9 57.5 22.6 59.5 23.4 61.5 24.2 63.5 25.0
ALTURA DE CUELLO 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8
ANCHO DE CUELLO 21 8.3 21.5 8.5 22 8.7 22.5 8.9 23 9.1 23.5 9.3
LONGITUD DE MANGA 20.7 7.9 21 8.3 21.5 8.5 22 8.7 22.5 8.9 23 9.1
APERTURA DE MANGA (1/2) 19.5 7.7 20.5 8.1 21.5 8.5 22.5 8.9 23.5 9.3 24.5 9.6
Medidas en cm e in