Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 2½ largeur de poitrine | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 3½ largeur du bas | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 4Profondeur d’emmanchure | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 | 2911,4 | 3112,2 |
| 5Largeur d’épaules | 53,521,1 | 55,521,9 | 57,522,6 | 59,523,4 | 61,524,2 | 63,525,0 |
| 6Hauteur du col | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 7Largeur d’encolure | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 | 23,59,3 |
| 8Longueur de manche | 20,77,9 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 |
| 9Ouverture de manche (½) | 19,57,7 | 20,58,1 | 21,58,5 | 22,58,9 | 23,59,3 | 24,59,6 |
Mesures en centimètrespouces.