Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
La largeur de poitrine et du bas se mesure d’un côté à l’autre : multipliez par deux pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur totale devant | 64,525,4 | 65,525,8 | 6626,0 | 6826,8 | 69,527,4 |
| 2Largeur de poitrine | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 70,527,8 | 7429,1 |
| 3Largeur des côtes du bas (étirées) | 60,523,8 | 62,524,6 | 64,525,4 | 6826,8 | 71,528,1 |
| 4Largeur des côtes du bas (au repos) | 4417,3 | 4618,1 | 4818,9 | 5019,7 | 5220,5 |
| 5Hauteur des côtes du bas | 6,52,6 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 |
| 6Profondeur d’emmanchure | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 32,512,8 | 34,513,6 |
| 7Largeur d’encolure | 21,58,5 | 228,7 | 239,1 | 249,4 | 259,8 |
| 8Descente d’encolure devant | 83,1 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 |
| 9Hauteur du col | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 10Longueur de manche | 7830,7 | 7931,1 | 8031,5 | 8131,9 | 8232,3 |
| 11Largeur du poignet (étiré) | 13,55,3 | 145,5 | 155,9 | 166,3 | 176,7 |
| 12Largeur du poignet (au repos) | 103,9 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 13Hauteur du poignet | 6,52,6 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 |
| 14Biceps | 239,1 | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
Mesures en centimètrespouces.