Größe und Passform LIGHT UP PANTS

HOSE LIGHT UP
MAẞE 38 40 42 44 46
cm in cm in cm in cm in cm in
GESAMTLÄNGE (INKL. BUND) 102 40.2 103.5 40.7 105 41.3 106.5 41.9 108 42.5
BUNDWEITE 38 15.0 40 15.7 42 16.5 44 17.3 46 18.1
HÜFTWEITE (21 CM UNTER DEM BUND) 50 19.7 52 20.5 54 21.3 56 22.0 58 22.8
OBERSCHENKELWEITE 34.6 13.6 35.6 14.0 36.6 14.4 37.6 14.8 38.6 15.2
SAUMWEITE 21.5 8.5 22.5 8.9 23.5 9.3 24.5 9.6 25.5 10.0
VORDERE LEIBHÖHE (INKL. BUND) 32.3 12.7 32.9 13.0 33.5 13.2 34.1 13.4 34.7 13.7
HINTERE LEIBHÖHE (INKL. BUND) 42.3 16.7 42.9 16.9 43.5 17.1 44.1 17.4 44.7 17.6
Maße in cm und Zoll