Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ largeur de poitrine | 6023,6 | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 2Longueur dos | 60,523,8 | 61,524,2 | 62,524,6 | 63,525,0 | 64,525,4 |
| 3½ largeur du bas | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 4Largeur d’épaules | 5421,3 | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 |
| 5Longueur de manche | 6324,8 | 6425,2 | 6525,6 | 6626,0 | 6726,4 |
| 6Largeur d’emmanchure | 25,510,0 | 26,510,4 | 27,510,8 | 28,511,2 | 29,511,6 |
| 7Largeur du poignet | 135,1 | 145,5 | 14,55,7 | 155,9 | 15,56,1 |
| 8Encolure à épaule | 18,57,3 | 19,257,6 | 207,9 | 20,758,2 | 21,58,5 |
| 9Emmanchure à emmanchure | 4417,3 | 45,517,9 | 4718,5 | 48,519,1 | 5019,7 |
| 10Largeur d’encolure | 176,7 | 17,56,9 | 187,1 | 18,57,3 | 197,5 |
| 11Hauteur du col | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 |
| 12Largeur du pied de col | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 |
| 13Longueur de pointe de col | 8,53,3 | 9,53,7 | 10,54,1 | 11,54,5 | 8,53,3 |
| 14Hauteur de l’empiècement devant | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 |
| 15Hauteur de l’empiècement dos | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 16Longueur côté | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 |
| 17Hauteur du poignet | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 18Hauteur de la ceinture | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 |
| 19Largeur de la patte de boutonnage | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 |
| 20Longueur de la patte de poignet | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 |
Mesures en centimètrespouces.