Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ largeur de poitrine | 5822,8 | 6023,6 | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 2½ largeur du bas | 4718,5 | 4919,3 | 5120,1 | 5320,9 | 5521,7 | 5722,4 |
| 3Longueur totale | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 4Profondeur d’emmanchure | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 | 27,510,8 | 2811,0 | 28,511,2 |
| 5Descente d’encolure devant | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 |
| 6Descente d’encolure dos | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 7Largeur d’encolure | 207,9 | 20,58,1 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 |
| 8Longueur de manche | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 | 5923,2 | 6023,6 |
| 9Hauteur du col | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 10Hauteur du bas | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 11Ouverture de manche | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 |
| 12Largeur d’épaules | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 13Hauteur du poignet | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
Mesures en centimètrespouces.