Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La taille, les hanches, la cuisse et le bas se mesurent d’un côté à l’autre.
Multipliez par deux la largeur de taille et de hanches pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.pro.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur totale (ceinture incluse) | 10240,2 | 103,540,7 | 10541,3 | 106,541,9 | 10842,5 |
| 2Largeur de taille | 3815,0 | 4015,7 | 4216,5 | 4417,3 | 4618,1 |
| 3Largeur de hanches (21 cm sous la taille) | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 4Largeur de cuisse | 34,613,6 | 35,614,0 | 36,614,4 | 37,614,8 | 38,615,2 |
| 5Largeur du bas | 21,58,5 | 22,58,9 | 23,59,3 | 24,59,6 | 25,510,0 |
| 6Montant devant (ceinture incluse) | 32,312,7 | 32,913,0 | 33,513,2 | 34,113,4 | 34,713,7 |
| 7Montant dos (ceinture incluse) | 42,316,7 | 42,916,9 | 43,517,1 | 44,117,4 | 44,717,6 |
Mesures en centimètrespouces.