Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.pro.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge ab HPS | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 2Rückenlänge ab Mitte | 6023,6 | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 |
| 3½ Brustbreite | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 |
| 4½ Saumbreite | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 5Ärmellänge ab Schulter | 6224,4 | 6324,8 | 6425,2 | 6525,6 |
| 6Armloch gerade | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
| 7Schulterbreite | 52,520,7 | 5421,3 | 55,521,9 | 5722,4 |
| 8Bizeps | 239,1 | 249,4 | 259,8 | 2610,2 |
Maße in ZentimeternZoll.